Auf Basis des § 40 Abs. 1 Nr. 7 der GasNZV (Gasnetzzugangsverordnung) sowie des DVGW Arbeitsblattes G 685 sind im folgenden die Gasbeschaffenheiten bezüglich der Brennwerte im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Urach veröffentlicht.
Die Thermische Energie berechnet sich auf der Basis des Gasverbrauchs, wozu das gemessene Betriebsvolumen in das Normvolumen umgerechnet und mit dem Abrechnungsbrennwert multipliziert wird. Die Umrechnung von Betriebsvolumen auf Normvolumen erfolgt mittels der Zustandszahl (Z). Hierbei werden Gasdruck und Gastemperatur zu Normdruck und Normtemperatur ins Verhältnis gesetzt. Der mengengewichtete Durchschnittsbrennwert ergibt sich aus der Multiplikation von Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl. Die Zustandszahl richtet sich nach der jeweiligen Höhenzone im Versorgungsgebiet.
Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Urach besteht lediglich aus einer Höhenzone. Die Zustandszahl im Versorgungsgebiet Kernstadt Bad Urach beträgt 0,9187.
Das Verfahren zur Ermittlung der Abrechnungsbrennwerte ist in dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 erläutert.
Der vorgelagerte Netzbetreiber FaiNetz GmbHReutlingen übernimmt Erdgas mit folgenden Brennwerten und Gasbeschaffenheiten:
Monat | endgültiger Brennwert | Normdichte in kg/ m³ | Kohlenstoffdioxid CO2 |
---|---|---|---|
August 2024 | 11,575 | 0,800 | 1,346 |
Juli 2024 | 11,528 | 0,794 | 1,167 |
Juni 2024 | 11,519 | 0,792 | 1,183 |
Mai 2024 | 11,463 | 0,785 | 1,102 |
April 2024 | 11,456 | 0,770 | 0,611 |
März 2024 | 11,477 | 0,779 | 0,855 |
Februar 2024 | 11,490 | 0,775 | 0,710 |
Januar 2024 | 11,514 | 0,782 | 0,877 |
Dezember 2023 | 11,459 | 0,772 | 0,639 |
November 2023 | 11,511 | 0,773 | 0,580 |
Oktober 2023 | 11,542 | 0,786 | 0,922 |
September 2023 | 11,579 | 0,783 | 0,816 |
August 2023 | 11,553 | 0,787 | 0,982 |
Juli 2023 | 11,536 | 0,786 | 0,879 |
Juni 2023 | 11,525 | 0,787 | 1,021 |
Mai 2023 | 11,549 | 0,787 | 0,958 |
April 2023 | 11,539 | 0,790 | 1,088 |
März 2023 | 11,487 | 0,777 | 0,723 |
Februar 2023 | 11,508 | 0,780 | 0,782 |
Januar 2023 | 11,503 | 0,784 | 0,926 |
Dezember 2022 | 11,529 | 0,789 | 1,044 |
November 2022 | 11,511 | 0,782 | 0,809 |
Oktober 2022 | 11,533 | 0,792 | 1,028 |
September 2022 | 11,587 | 0,798 | 1,094 |
August 2022 | 11,555 | 0,791 | 1,099 |
Juli 2022 | 11,523 | 0,778 | 0,769 |
Juni 2022 | 11,509 | 0,778 | 0,677 |
Mai 2022 | 11,538 | 0,779 | 0,669 |
April 2022 | 11,387 | 0,762 | 0,592 |
März 2022 | 11,295 | 0,749 | 0,436 |
Februar 2022 | 11,324 | 0,759 | 0,693 |
Januar 2022 | 11,306 | 0,753 | 0,541 |
Dezember 2021 | 11,290 | 0,750 | 0,500 |
November 2021 | 11,312 | 0,754 | 0,586 |
Oktober 2021 | 11,347 | 0,760 | 0,726 |
September 2021 | 11,305 | 0,762 | 0,947 |
August 2021 | 11,286 | 0,756 | 0,729 |
Juli 2021 | 11,284 | 0,762 | 0,920 |
Juni 2021 | 11,355 | 0,763 | 0,753 |
Mai 2021 | 11,289 | 0,756 | 0,707 |
April 2021 | 11,282 | 0,752 | 0,588 |
März 2021 | 11,265 | 0,746 | 0,411 |
Februar 2021 | 11,280 | 0,752 | 0,591 |
Januar 2021 | 11,271 | 0,749 | 0,522 |
Dezember 2020 | 11,272 | 0,752 | 0,620 |
November 2020 |
11,293 |
0,756 | 0,764 |
Oktober 2020 | 11,288 | 0,754 | 0,677 |
September 2020 | 11,355 | 0,774 | 1,211 |
August 2020 | 11,328 | 0,770 | 1,116 |
Juli 2020 | 11,397 | 0,787 | 1,550 |